C41H60N12O13 — CID 10102321
(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid (PubChem CID 10102321) has the molecular formula C41H60N12O13 and a molecular weight of 929.00 g/mol. Its IUPAC name is (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid.
| Compound Name | (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
|---|---|
| PubChem CID | 10102321 |
| Molecular Formula | C41H60N12O13 |
| Molecular Weight | 929.00 g/mol |
| Exact Mass | 928.44 |
| IUPAC Name | (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-6-amino-2-[[2-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]acetyl]amino]hexanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc1cnc[nH]1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| InChI | InChI=1S/C41H60N12O13/c1-22(40(64)53-16-4-6-31(53)41(65)66)48-39(63)30(17-23-7-9-25(54)10-8-23)52-38(62)29(12-14-34(57)58)51-37(61)27(5-2-3-15-42)49-33(56)20-46-36(60)28(11-13-32(44)55)50-35(59)26(43)18-24-19-45-21-47-24/h7-10,19,21-22,26-31,54H,2-6,11-18,20,42-43H2,1H3,(H2,44,55)(H,45,47)(H,46,60)(H,48,63)(H,49,56)(H,50,59)(H,51,61)(H,52,62)(H,57,58)(H,65,66)/t22-,26-,27-,28-,29-,30-,31-/m0/s1 |
| InChIKey | MGLPYNORSKWVAP-FKVQNEAASA-N |
| XLogP | -3.88 |
| TPSA | 413.55 Ų |
| H-Bond Donors | 13 |
| H-Bond Acceptors | 14 |
| Rotatable Bonds | 28 |
| Heavy Atoms | 66 |
| Complexity | — |
3 violations
| Rule | Value |
|---|---|
| MW ≤ 500 | 929.00 |
| LogP ≤ 5 | -3.88 |
| H-Bond Donors ≤ 5 | 13 |
| H-Bond Acceptors ≤ 10 | 14 |
| Structural Alerts | {'alert_name': 'Aliphatic_long_chain', 'substructure': 'N/A'} |
|---|