C50H46FN13O3 — CID 163617645
N'-[[4-[6-[[4-[7-[4-[(6-tert-butyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)methyl]-3-fluorophenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]pyrazol-1-yl]methyl]-2-(1-methylpyrazol-4-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]-2-methylphenyl]methyl]oxamide (PubChem CID 163617645) has the molecular formula C50H46FN13O3 and a molecular weight of 896.00 g/mol. Its IUPAC name is N'-[[4-[6-[[4-[7-[4-[(6-tert-butyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)methyl]-3-fluorophenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]pyrazol-1-yl]methyl]-2-(1-methylpyrazol-4-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]-2-methylphenyl]methyl]oxamide.
| Compound Name | N'-[[4-[6-[[4-[7-[4-[(6-tert-butyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)methyl]-3-fluorophenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]pyrazol-1-yl]methyl]-2-(1-methylpyrazol-4-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]-2-methylphenyl]methyl]oxamide |
|---|---|
| PubChem CID | 163617645 |
| Molecular Formula | C50H46FN13O3 |
| Molecular Weight | 896.00 g/mol |
| Exact Mass | 895.38 |
| IUPAC Name | N'-[[4-[6-[[4-[7-[4-[(6-tert-butyl-1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)methyl]-3-fluorophenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]pyrazol-1-yl]methyl]-2-(1-methylpyrazol-4-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]-2-methylphenyl]methyl]oxamide |
| SMILES | Cc1cc(-c2c(Cn3cc(-c4nc5nccc(-c6ccc(CN7CCc8cc(C(C)(C)C)ccc8C7=O)c(F)c6)c5[nH]4)cn3)cnc3nc(-c4cnn(C)c4)[nH]c23)ccc1CNC(=O)C(N)=O |
| InChI | InChI=1S/C50H46FN13O3/c1-27-16-30(7-8-31(27)19-55-48(66)43(52)65)40-33(20-54-47-42(40)59-44(61-47)34-21-56-62(5)23-34)25-64-26-35(22-57-64)45-58-41-37(12-14-53-46(41)60-45)28-6-9-32(39(51)18-28)24-63-15-13-29-17-36(50(2,3)4)10-11-38(29)49(63)67/h6-12,14,16-18,20-23,26H,13,15,19,24-25H2,1-5H3,(H2,52,65)(H,55,66)(H,53,58,60)(H,54,59,61) |
| InChIKey | HLIGUWZRQNVNDC-UHFFFAOYSA-N |
| XLogP | 6.92 |
| TPSA | 211.28 Ų |
| H-Bond Donors | 4 |
| H-Bond Acceptors | 11 |
| Rotatable Bonds | 10 |
| Heavy Atoms | 67 |
| Complexity | — |
3 violations
| Rule | Value |
|---|---|
| MW ≤ 500 | 896.00 |
| LogP ≤ 5 | 6.92 |
| H-Bond Donors ≤ 5 | 4 |
| H-Bond Acceptors ≤ 10 | 11 |
| Structural Alerts | {'alert_name': 'diketo_group', 'substructure': 'N/A'} |
|---|