C51H62F5N7O9 — CID 25210037
(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S)-1-[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate (PubChem CID 25210037) has the molecular formula C51H62F5N7O9 and a molecular weight of 1012.09 g/mol. Its IUPAC name is (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S)-1-[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate.
| Compound Name | (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S)-1-[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
|---|---|
| PubChem CID | 25210037 |
| Molecular Formula | C51H62F5N7O9 |
| Molecular Weight | 1012.09 g/mol |
| Exact Mass | 1011.45 |
| IUPAC Name | (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) (2S)-1-[(2S,3S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-3-methylpentanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F |
| InChI | InChI=1S/C51H62F5N7O9/c1-5-28(4)43(50(70)63-23-11-16-37(63)51(71)72-44-41(55)39(53)38(52)40(54)42(44)56)60-45(65)33(26-29-12-7-6-8-13-29)58-46(66)36-15-10-22-62(36)49(69)34(24-27(2)3)59-47(67)35-14-9-21-61(35)48(68)32(57)25-30-17-19-31(64)20-18-30/h6-8,12-13,17-20,27-28,32-37,43,64H,5,9-11,14-16,21-26,57H2,1-4H3,(H,58,66)(H,59,67)(H,60,65)/t28-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,43-/m0/s1 |
| InChIKey | PBCTYBMTILUBII-WNYQHKOYSA-N |
| XLogP | 4.33 |
| TPSA | 220.78 Ų |
| H-Bond Donors | 5 |
| H-Bond Acceptors | 10 |
| Rotatable Bonds | 19 |
| Heavy Atoms | 72 |
| Complexity | — |
1 violation
| Rule | Value |
|---|---|
| MW ≤ 500 | 1012.09 |
| LogP ≤ 5 | 4.33 |
| H-Bond Donors ≤ 5 | 5 |
| H-Bond Acceptors ≤ 10 | 10 |
| Structural Alerts | {'alert_name': 'halogenated_ring_1', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'halogenated_ring_2', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'phenol_ester', 'substructure': 'N/A'} |
|---|