C66H102N18O18S2 — CID 23730588
2-[(1R,4S,7S,13S,19S,22S,25S,28S,31R,34S,40S,43S,49S)-25-(3-aminopropyl)-49-benzyl-4,19-bis[(2S)-butan-2-yl]-34-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-28-[(1R)-1-hydroxyethyl]-22-(hydroxymethyl)-3,6,12,18,21,24,27,30,33,36,39,42,48,51-tetradecaoxo-53,54-dithia-2,5,11,17,20,23,26,29,32,35,38,41,47,50-tetradecazapentacyclo[29.20.4.07,11.013,17.043,47]pentapentacontan-40-yl]acetic acid (PubChem CID 23730588) has the molecular formula C66H102N18O18S2 and a molecular weight of 1499.78 g/mol. Its IUPAC name is 2-[(1R,4S,7S,13S,19S,22S,25S,28S,31R,34S,40S,43S,49S)-25-(3-aminopropyl)-49-benzyl-4,19-bis[(2S)-butan-2-yl]-34-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-28-[(1R)-1-hydroxyethyl]-22-(hydroxymethyl)-3,6,12,18,21,24,27,30,33,36,39,42,48,51-tetradecaoxo-53,54-dithia-2,5,11,17,20,23,26,29,32,35,38,41,47,50-tetradecazapentacyclo[29.20.4.07,11.013,17.043,47]pentapentacontan-40-yl]acetic acid.
| Compound Name | 2-[(1R,4S,7S,13S,19S,22S,25S,28S,31R,34S,40S,43S,49S)-25-(3-aminopropyl)-49-benzyl-4,19-bis[(2S)-butan-2-yl]-34-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-28-[(1R)-1-hydroxyethyl]-22-(hydroxymethyl)-3,6,12,18,21,24,27,30,33,36,39,42,48,51-tetradecaoxo-53,54-dithia-2,5,11,17,20,23,26,29,32,35,38,41,47,50-tetradecazapentacyclo[29.20.4.07,11.013,17.043,47]pentapentacontan-40-yl]acetic acid |
|---|---|
| PubChem CID | 23730588 |
| Molecular Formula | C66H102N18O18S2 |
| Molecular Weight | 1499.78 g/mol |
| Exact Mass | 1498.71 |
| IUPAC Name | 2-[(1R,4S,7S,13S,19S,22S,25S,28S,31R,34S,40S,43S,49S)-25-(3-aminopropyl)-49-benzyl-4,19-bis[(2S)-butan-2-yl]-34-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-28-[(1R)-1-hydroxyethyl]-22-(hydroxymethyl)-3,6,12,18,21,24,27,30,33,36,39,42,48,51-tetradecaoxo-53,54-dithia-2,5,11,17,20,23,26,29,32,35,38,41,47,50-tetradecazapentacyclo[29.20.4.07,11.013,17.043,47]pentapentacontan-40-yl]acetic acid |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@@H]2CSSC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N2 |
| InChI | InChI=1S/C66H102N18O18S2/c1-6-34(3)50-61(98)78-43-32-103-104-33-44(77-54(91)38(19-12-24-70-66(68)69)72-48(87)30-71-53(90)40(29-49(88)89)74-59(96)45-20-13-25-82(45)63(100)41(75-57(43)94)28-37-16-9-8-10-17-37)58(95)81-52(36(5)86)62(99)73-39(18-11-23-67)55(92)76-42(31-85)56(93)80-51(35(4)7-2)65(102)84-27-15-22-47(84)64(101)83-26-14-21-46(83)60(97)79-50/h8-10,16-17,34-36,38-47,50-52,85-86H,6-7,11-15,18-33,67H2,1-5H3,(H,71,90)(H,72,87)(H,73,99)(H,74,96)(H,75,94)(H,76,92)(H,77,91)(H,78,98)(H,79,97)(H,80,93)(H,81,95)(H,88,89)(H4,68,69,70)/t34-,35-,36+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,50-,51-,52-/m0/s1 |
| InChIKey | KOLWWFFPPJIQBV-MFPJKNJCSA-N |
| XLogP | -5.69 |
| TPSA | 549.21 Ų |
| H-Bond Donors | 17 |
| H-Bond Acceptors | 21 |
| Rotatable Bonds | 17 |
| Heavy Atoms | 104 |
| Complexity | — |
3 violations
| Rule | Value |
|---|---|
| MW ≤ 500 | 1499.78 |
| LogP ≤ 5 | -5.69 |
| H-Bond Donors ≤ 5 | 17 |
| H-Bond Acceptors ≤ 10 | 21 |
| Structural Alerts | {'alert_name': 'Aliphatic_long_chain', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'disulphide', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'imine_1', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'imine_2', 'substructure': 'N/A'} |
|---|