C187H136N16O — CID 161096436
2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazole;3-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-5-(4-phenylphenyl)-1,2,4-triazole;4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline;4-[3-[3-(3,5-dipyridin-4-ylphenyl)phenyl]-5-pyridin-4-ylphenyl]pyridine;4-[12-(4-isocyanophenyl)chrysen-6-yl]benzonitrile;2,4,6-tris(4-phenylphenyl)-1,3,5-triazine (PubChem CID 161096436) has the molecular formula C187H136N16O and a molecular weight of 2623.26 g/mol. Its IUPAC name is 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazole;3-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-5-(4-phenylphenyl)-1,2,4-triazole;4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline;4-[3-[3-(3,5-dipyridin-4-ylphenyl)phenyl]-5-pyridin-4-ylphenyl]pyridine;4-[12-(4-isocyanophenyl)chrysen-6-yl]benzonitrile;2,4,6-tris(4-phenylphenyl)-1,3,5-triazine.
| Compound Name | 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazole;3-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-5-(4-phenylphenyl)-1,2,4-triazole;4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline;4-[3-[3-(3,5-dipyridin-4-ylphenyl)phenyl]-5-pyridin-4-ylphenyl]pyridine;4-[12-(4-isocyanophenyl)chrysen-6-yl]benzonitrile;2,4,6-tris(4-phenylphenyl)-1,3,5-triazine |
|---|---|
| PubChem CID | 161096436 |
| Molecular Formula | C187H136N16O |
| Molecular Weight | 2623.26 g/mol |
| Exact Mass | 2621.11 |
| IUPAC Name | 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazole;3-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-5-(4-phenylphenyl)-1,2,4-triazole;4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline;4-[3-[3-(3,5-dipyridin-4-ylphenyl)phenyl]-5-pyridin-4-ylphenyl]pyridine;4-[12-(4-isocyanophenyl)chrysen-6-yl]benzonitrile;2,4,6-tris(4-phenylphenyl)-1,3,5-triazine |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(-c2nnc(-c3ccc(-c4ccccc4)cc3)n2-c2ccccc2)cc1.CC(C)(C)c1ccc(-c2nnc(-c3ccc(-c4ccccc4)cc3)o2)cc1.[C-]#[N+]c1ccc(-c2cc3c4ccccc4c(-c4ccc(C#N)cc4)cc3c3ccccc23)cc1.c1cc(-c2cc(-c3ccncc3)cc(-c3ccncc3)c2)cc(-c2cc(-c3ccncc3)cc(-c3ccncc3)c2)c1.c1ccc(-c2ccc(-c3nc(-c4ccc(-c5ccccc5)cc4)nc(-c4ccc(-c5ccccc5)cc4)n3)cc2)cc1.c1ccc(-c2ccnc3c2ccc2c(-c4ccccc4)ccnc23)cc1 |
| InChI | InChI=1S/C39H27N3.C38H26N4.C32H18N2.C30H27N3.C24H22N2O.C24H16N2/c1-4-10-28(11-5-1)31-16-22-34(23-17-31)37-40-38(35-24-18-32(19-25-35)29-12-6-2-7-13-29)42-39(41-37)36-26-20-33(21-27-36)30-14-8-3-9-15-30;1-2-31(37-23-33(27-4-12-39-13-5-27)21-34(24-37)28-6-14-40-15-7-28)20-32(3-1)38-25-35(29-8-16-41-17-9-29)22-36(26-38)30-10-18-42-19-11-30;1-34-24-16-14-23(15-17-24)30-19-32-27-8-4-2-6-25(27)29(22-12-10-21(20-33)11-13-22)18-31(32)28-9-5-3-7-26(28)30;1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22;1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17;1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-27H;1-26H;2-19H;4-21H,1-3H3;4-16H,1-3H3;1-16H |
| InChIKey | UHVXNIVDBGKTLA-UHFFFAOYSA-N |
| XLogP | 48.10 |
| TPSA | 213.79 Ų |
| H-Bond Donors | |
| H-Bond Acceptors | 16 |
| Rotatable Bonds | 23 |
| Heavy Atoms | 204 |
| Complexity | — |
3 violations
| Rule | Value |
|---|---|
| MW ≤ 500 | 2623.26 |
| LogP ≤ 5 | 48.10 |
| H-Bond Donors ≤ 5 | 0 |
| H-Bond Acceptors ≤ 10 | 16 |
| Structural Alerts | {'alert_name': 'Carbo_cation/anion', 'substructure': 'N/A'}, {'alert_name': 'Polycyclic_aromatic_hydrocarbon_3', 'substructure': 'N/A'} |
|---|